零零信安暗网监测 | 法国工业产权局INPI 2700万条数据泄露
有人使用管理员账户访问了法国INPI的SFTP服务器,下载了超过170GB的数据,并在UpDap论坛公开发布。泄露数据涉及公司董事和代表的姓名、出生日期(月年)、家庭住址、职位、企业代表信息(公司名称、SIREN、法律形式)等,共计27,348,474条记录。黑客论坛INPI Database政府数据泄露法国威胁者ID: updap Moderator收录 2026-09-07 13:57:15更新 2026-09-07 18:00:27发布 2026-09-05零零信安暗网监测 | 法国市长协会AMF 订阅与行政数据泄露
黑客Alduin在Pwn论坛公开了从法国市长协会(amf.asso.fr)网站SQL注入获取的订阅者数据库,包含约11.4万条法国市长及地方行政机构相关人员的订阅信息,涉及姓名、邮箱、职务、所属机构、订阅日期等数据。黑客论坛SQL data协会数据泄露法国威胁者ID: Alduin收录 2026-09-07 14:06:53更新 2026-09-07 18:00:06发布 2026-09-04零零信安暗网监测 | 德国凤凰制药Phoenix Pharma 塞尔维亚与保加利亚业务数据泄露
该帖文声称PHOENIX集团旗下塞尔维亚和保加利亚分公司(PHOENIX Pharma Serbia & Bulgaria)在2026年遭受数据泄露,泄露了内部B2B信息,包括用户名、药房名称、密码、邮箱和订单文件等,数据总量293MB,涵盖.csv、.xls、.json格式,并提供了包含药店账号密码的样例数据。黑客论坛PHOENIX Pharma卫生医疗数据泄露塞尔维亚,保加利亚威胁者ID: scorpius收录 2026-09-07 14:25:10更新 2026-09-07 17:59:18发布 2026-09-06零零信安暗网监测 | 约旦情报官员 2800条人员数据泄露
某黑客论坛公开了约旦情报总局约2800名现役和退役情报人员的完整内部人事数据库CSV,包含阿拉伯语全名、国籍(均为约旦)、职务(安全情报人员)、所在城市、婚姻状况、年龄、家庭成员数及在职/退役状态,并附有样例数据和截图。发布者称数据来自内部人事注册系统,不包含密码或哈希。黑客论坛Jordanian Intelligence Officers政府数据泄露约旦威胁者ID: johndoeS4D收录 2026-09-07 12:58:45更新 2026-09-07 14:33:17发布 2026-09-06零零信安暗网监测 | 荷兰电信运营商Odido 100GB数据泄露
某黑客论坛用户buried发布了声称来自荷兰电信运营商Odido Netherlands的100 GB完整数据库泄露包(压缩包为3 GB),标题标注为ShinyHunters免费发布。帖子未提供具体数据样例,下载链接需注册登录后可见;泄露内容应为Odido Netherlands完整数据库,具体字段unknown。数据库黑客论坛ODIDO NETHERLANDS DATABASE LEAK信息和互联网科技数据泄露荷兰威胁者ID: buried收录 2026-09-06 03:52:15更新 2026-09-07 14:23:38发布 2026-09-06零零信安暗网监测 | 巴西电信运营商Vivo 6050万条数据泄露
VIVO — BRAZIL Country Brazil Dataset Overview • Total Records: ~60.5 million • Compressed (.7z): ~2.5 GB • Uncompressed: ~30+ GB ╭──────────────────────────────────╮ │ FILES INCLUDED │ ╰──────────────────────────────────╯ vivo_fx_28M.csv • 28,141,449 lines vivo_pr_32M.csv • 32,476,641 lines ╭──────────────────────────────────╮ │ DATA INCLUDED │ ╰──────────────────────────────────╯ vivo_fx_28M.csv • Phone number (with area code) • Activation & withdrawal dates • Product status • Technology & band • CPF / CNPJ • Customer name & type • Full address (street, number, complement, CEP) • Contact phones & email • State, region, neighborhood Download Samples : https://mega.nz/file/r1ZiyJ7C#qFKRfEMM63Jw74H1DdOWyJJPWs1eB0owUshmAJkDXzI CONTACT ME : > Telegram : https://t.me/callmeblink > SESSION : 05d7ba6afb0c2a345ad2ce210caffc95fa96279c451d94d01217086eee0d64d737 > SIMPLEX : https://smp11.simplex.im/a#zMUu74ylMAAOfI-akhU541E2uiHtSeTN4VXoCwd2fFs黑客论坛巴西威胁者ID: MariaMarket收录 2026-09-07 10:38:55更新 2026-09-07 14:20:49发布 2026-09-06零零信安暗网监测 | 法国巴黎银行BNP Paribas 网银账户访问权限泄露
Hello BreachForums Community Today we are offering verified and active access to high-value BNP Paribas accounts. Full dashboard visibility and transfer capabilities are confirmed.Listing DetailsTarget Institution: BNP ParibasAccess Level: Full online banking access (User / Password)Status: Verified and activeProof of AccessTerms & ConditionsEscrow is mandatory for all transactions.Serious inquiries only. Contact via direct message on the forum for pricing and further details. qTox : 8F6E5B6421D058E2A35023D68D9A9BD61081FE1FA49A4C96D6BD8E41FEFA012ACDDC40131783 Owned by our group (HollowCrimeCorp)黑客论坛BNP Paribas Account Access金融攻击情报法国威胁者ID: HollowCrimeCorp收录 2026-09-05 22:06:34更新 2026-09-07 14:14:28发布 2026-09-04零零信安暗网监测 | 保加利亚保险公司DZI 313万客户数据泄露
此贴文在论坛上出售保加利亚DZI保险公司的3,134,269条客户/保加利亚公民个人数据。数据源自online.dzi.bg面板的不安全API,泄露时间为2026年5月21日。数据字段包括EGN(保加利亚个人识别码)、出生日期、城市、邮箱、姓名(西里尔字母和拉丁字母)、完整地址、性别、国籍、护照信息、电话号码等。数据被声明将售出2次,目前尚未售出。黑客论坛SELLING DZI Insurance - 3.1M Records金融保险数据泄露保加利亚威胁者ID: Intelligence收录 2026-09-04 14:07:45更新 2026-09-04 18:26:06发布 2026-09-01零零信安暗网监测 | 美国摩托罗拉内部AI基础设施访问权限泄露
黑客组织HollowCrimeCorp声称攻破了摩托罗拉内部AI及GenAI工程环境,获取了内部仓库、源代码、MCP服务器、CI/CD流水线、内部文档等,并公开出售该环境的访问权限和资产。涉及的数据包括内部源代码、服务器配置、管道设置、文档及聊天记录等。黑客论坛Motorola Internal AI & GenAI Infrastructure Access科技攻击情报美国威胁者ID: HollowCrimeCorp收录 2026-09-04 14:23:17更新 2026-09-04 18:24:55发布 2026-09-03零零信安暗网监测 | 美国企业与教育机构边缘设备访问权限泄露
发布者售卖美国企业和教育机构的边缘设备访问权限,声称可轻松获取域管理员权限,涉及三个美国实体,其中两个收入超过500万美元,一个收入达数十亿美元,价格需私聊。黑客论坛EDGE DEVICE ACCESS攻击情报美国威胁者ID: bianlianbo收录 2026-09-04 14:27:41更新 2026-09-04 18:24:01发布 2026-09-02
共 2392 条数据
每页
第 1 / 240 页