零零信安暗网监测 | 法国健身管理平台Xplor Resamania 527万会员数据泄露
黑客84City在PwnForums论坛泄露了法国健身俱乐部管理SaaS平台Xplor Resamania的数据库,包含超过527万条用户记录,涉及个人资料、俱乐部信息和订阅详情。泄露数据包括姓名、电子邮件、电话号码、地址、出生日期、俱乐部名称、订阅类型、起始日期、结束日期、价格等。黑客论坛Xplor Resamania.fr 数据泄露信息和互联网科技数据泄露法国威胁者ID: 84City收录 2026-08-03 10:11:34更新 2026-08-03 14:35:31发布 2026-08-01零零信安暗网监测 | 俄罗斯莫斯科卫生局mosgorzdrav.ru 8785万条医疗数据泄露
贩卖莫斯科市卫生局(mosgorzdrav.ru)2025年完整数据库,涉及87,853,000条患者和医疗相关记录,包含强制医疗保险单号、临时证明、SNILS、姓名、出生日期、性别、电话号码、护照信息、居住地址、工作/学习单位信息、医疗组织、科室、病房、症状、诊断、ICD10编码、实验室样本信息等黑客论坛mosgorzdrav.ru卫生医疗数据泄露俄罗斯威胁者ID: radio收录 2026-08-02 11:03:43更新 2026-08-03 14:16:02发布 2026-07-31零零信安暗网监测 | 俄罗斯葡萄酒零售商WineStyle 110万买家数据泄露
发布者声称从俄罗斯酒类零售商winestyle.ru窃取了一个包含110万条买家记录的数据库,数据涵盖B2C和B2B客户,包含姓名、邮箱、电话号码、订单ID及完整购买历史等,并寻求出售该数据集。黑客论坛winestyle.ru批发零售数据泄露俄罗斯威胁者ID: ShinchanReal收录 2026-08-02 19:56:13更新 2026-08-03 14:13:49发布 2026-08-02零零信安暗网监测 | 巴西国防部机密雷达与太空监视文件泄露
泄露巴西国防部关于先进雷达、防御能力和太空侦察卫星的机密军事文件,包含AI辅助侦察、预警系统、威胁预测、监视及战术防御基础设施改进等内容。涉及数据:Radares_Além_Horizonte.pdf和Satélites_de_Espionagem.pdf。军事黑客论坛Satélites_de_Espionagem党政军和社会军队政治巴西威胁者ID: mosad收录 2026-08-02 20:49:44更新 2026-08-03 14:08:31发布 2026-08-02零零信安暗网监测 | 墨西哥美洲医院HMA 患者数据与CT影像泄露
墨西哥美洲医院(HMA)的整体数据遭泄露,包含患者CT扫描图像和个人信息,泄露字段包括患者ID、姓名、性别、出生日期、年龄、检查UID、登记号、检查描述、检查日期时间等。黑客论坛HMA人体健康和社会工作卫生医疗数据泄露美国威胁者ID: cyk收录 2026-08-02 20:29:12更新 2026-08-03 14:05:38发布 2026-08-02零零信安暗网监测 | 北美员工排班平台ZoomShift 用户数据泄露
该帖子免费分享了ZoomShift员工排班平台的数据泄露,包含10,507个活跃用户账户的详细个人信息和4,139,178条事件日志。涉及数据包括邮箱地址、用户ID、公司ID、月经常性收入、计划类型、账单期限、用户角色、位置数量、团队规模、行业、IP地址、城市、国家、地区、GPS坐标、设备ID、设备型号、操作系统、运营商、语言、平台、访问页面URL、引荐时间戳、UTM参数、谷歌广告点击ID、时区、入职步骤和员工邀请数据等。黑客论坛Zoomshift信息和互联网科技数据泄露美国威胁者ID: GoreTurbine收录 2026-08-03 10:08:25更新 2026-08-03 14:03:52发布 2026-08-02零零信安暗网监测 | AI聊天机器人平台DanteAI 7.3万用户数据泄露
Dante AI平台发生数据泄露,共涉及73,547名活跃用户的个人身份信息及事件日志。泄露的数据包括:电子邮件地址、IP地址、设备ID、城市、国家、地区、GPS坐标、SessionID、UUID、浏览页面URL、页面路径、聊天机器人ID、使用的LLM模型(如Claude、GPT-4等)、引荐URL与域名、UTM跟踪参数、Google Ads GCLID、Facebook FBCLID、LinkedIn li_fat_id、TikTok TTCLID、Microsoft Ads MSCLKID、浏览器与操作系统信息、设备类型/品牌/型号、平台、语言、事件时间戳、认证方式、订阅计划、Stripe结账引荐数据及Zapier集成元数据。黑客论坛DanteAI信息和互联网科技数据泄露威胁者ID: GoreTurbine收录 2026-08-03 10:07:42更新 2026-08-03 14:01:12发布 2026-08-02零零信安暗网监测 | 沙特移动订阅服务商Blackbox 5.9万用户数据泄露
沙特移动增值服务提供商Blackbox LTD泄露了59,903个沙特手机用户的订阅及交易数据。泄露信息包括手机号、时间戳、设备型号、iOS版本、运营商、IP地址、位置、API响应代码、内部API端点、Basic Auth认证凭据、affiliate标签、pixel ID、adsid、服务器与用户IP、欺诈标志、PIN码、计费类型和服务ID等。黑客论坛Blackbox BBVAS信息和互联网科技数据泄露沙特阿拉伯威胁者ID: GoreTurbine收录 2026-08-03 10:09:13更新 2026-08-03 13:57:56发布 2026-08-02零零信安暗网监测 | 极限运动装备品牌Skywalk Group 网站数据泄露
黑客MirrorShell在PwnForums公开分享了Skywalk Group的数据泄露事件,该公司专为动作和风运动设计制造高性能装备。2026年8月,Skywalk Group遭入侵,导致其WordPress网站的源代码和数据库被窃取,并以免费下载形式公开。黑客论坛Skywalk Group Data Breach制造数据泄露德国威胁者ID: MirrorShell收录 2026-08-03 10:30:38更新 2026-08-03 13:54:04发布 2026-08-02零零信安暗网监测 | 智利侦查警察PDI教育门户学生数据泄露
泄露智利调查警察教育门户的学生个人信息和成绩数据,包含学生姓名、身份证号(RUT)、出生日期、出生地、性别、婚姻状况、手机号、邮箱、课程、毕业年份、照片路径,以及教师信息和成绩记录。黑客论坛CHILE - PDI (Portal Educativo)政府数据泄露智利威胁者ID: cyk收录 2026-08-03 00:45:41更新 2026-08-03 13:48:37发布 2026-08-03
共 2101 条数据
每页
第 1 / 211 页