零零信安暗网监测 | 法国1.8万个人身份文件夹数据出售
黑客论坛党政军和社会收录 2026-08-12 13:43:48更新 2026-08-12 18:23:13发布 2026-08-11零零信安暗网监测 | 古巴最大国有旅游集团Gran Caribe 酒店数据泄露
黑客论坛威胁者ID: exfilar收录 2026-08-12 13:35:25更新 2026-08-12 18:22:52发布 2026-08-11零零信安暗网监测 | 智利公民数据库 姓名电话邮箱RUT地址泄露
发布者分享了一个智利数据库,其中包含姓名、号码、电子邮件、RUT(智利身份证号)以及房屋地址等信息。黑客论坛Chile DB数据泄露智利威胁者ID: Synq1xxs收录 2026-08-11 07:57:03更新 2026-08-12 14:28:09发布 2026-08-11零零信安暗网监测 | 印尼陆军战略预备司令部KOSTRAD 数据泄露
发布者声称成功入侵印度尼西亚陆军战略后备司令部(KOSTRAD)的系统并泄露其数据库,展示了名为 kostradtniadmil_cms_infolahta 的 MariaDB 数据库部分转储结构,包括 agendas 表的创建语句,涉及军事机构内部数据。黑客论坛KOSTRADTNI军队数据泄露印尼威胁者ID: taruna1337收录 2026-08-10 18:35:49更新 2026-08-12 14:25:35发布 2026-08-10零零信安暗网监测 | 保加利亚武装部队网络数据泄露
黑客ByteToBreach声称入侵保加利亚武装部队网络,获取内部文件与数据库信息,并在暗网发布截图与备份链接,不售卖数据也不索要赎金。泄露数据包括内部存储、数据库、文件等信息。黑客论坛DATABASE BG Bulgaria Starred Bears军队数据泄露保加利亚威胁者ID: ByteToBreach收录 2026-08-10 20:27:46更新 2026-08-12 14:23:13发布 2026-08-10零零信安暗网监测 | 法国手球联合会 136万记录数据泄露
黑客论坛法国收录 2026-08-12 13:52:56更新 2026-08-12 14:17:40零零信安暗网监测 | 英国Craveonline网站 数据库泄露
发布者PrimeVendor分享了英国娱乐网站Craveonline.co.uk的数据库,泄露数据大小14MB,泄露日期为2026年8月1日。帖子未提供具体数据类型,仅给出隐藏下载链接。黑客论坛Craveonline.co.uk Site Database文体娱乐数据泄露英国威胁者ID: PrimeVendor收录 2026-08-10 21:08:02更新 2026-08-12 14:15:08发布 2026-08-10零零信安暗网监测 | 印尼国民军学院2025年考生数据泄露
印尼情报机构数据库泄露了2025年印度尼西亚军事学院新生选拔候选人数据,包括参与者姓名、出生地、出生日期、身份证号码(NIK)、选拔场次和缺席状态等信息。黑客论坛PENERIMAAN CALON TARUNA AKADEMI TNI TA 2025军队数据泄露印尼威胁者ID: KNOK666X收录 2026-08-10 18:35:53更新 2026-08-12 14:13:05发布 2026-08-10零零信安暗网监测 | 委内瑞拉政府港口系统Bolipuertos 公民身份数据泄露
黑客声称入侵委内瑞拉政府港口系统extranet.bolipuertos.gob.ve,获取约2800-3000万9岁以上公民的身份证信息及照片,并公开首批6.4G数据,同时将完整数据以45万美元出售。涉及数据包括个人身份信息、照片等。黑客论坛LEAK EVENT政府数据泄露委内瑞拉威胁者ID: fraknyes收录 2026-08-11 14:49:32更新 2026-08-12 14:09:11发布 2026-08-11零零信安暗网监测 | 亚美尼亚黄页商业目录数据泄露
发布者c0mmandor在暗网论坛分享了亚美尼亚黄页数据库的下载链接,该数据库可能包含亚美尼亚企业的名称、地址、电话号码、电子邮件等信息。黑客论坛Armenian yellow pages信息和互联网科技数据泄露亚美尼亚威胁者ID: c0mmandor收录 2026-08-11 15:38:53更新 2026-08-12 14:07:17发布 2026-08-11
共 2187 条数据
每页
第 1 / 219 页