2026年11月13日至15日 勒索软件监测日报 | 零零信安暗网威胁情报
零零信安作为国内领先的暗网威胁情报服务商,专注于为政府和企业提供全域暗网情报监测、数据泄露检测及闭环事件响应服务。
2026年11月13日至15日共45起新勒索事件,18个勒索组织保持活跃。N0n以15起领跑,Qilin 12起、Pixelleaks 14起。主要攻击其他、制造、科技及教育。
🔍 关键洞察
📅 2026年11月13日至15日勒索软件事件分析:
2026年11月13日至15日共45起新勒索事件,18个勒索组织保持活跃,较前几日回升。N0n以15起领跑,Qilin 12起、Pixelleaks 14起紧随其后。被勒索行业主要分布于其他、制造、科技、教育及卫生医疗,星巴克、三星电子、盖普、VF公司、LEO制药及多所大学同期上榜。整体影响程度高:全球消费品牌、电子巨头、制药企业和高校受害,可能引发客户数据、供应链和学术信息外泄风险,预计短期内零售、科技、教育和卫生医疗行业将加强泄露站监测与初始访问排查。
📋 勒索软件事件分析
当日总事件45起。以下列出当日监测到的明确受影响企业。
| 被勒索企业名称(中英文) | 国家 | 行业 | 勒索组织名 |
|---|---|---|---|
| 俄勒冈亚麻 (Oregon Linen) | 美国 | 制造 | Qilin |
| 科尔制造 (Cole Manufacturing) | 美国 | 制造 | Qilin |
| 凯斯勒土壤工程产品 (Kessler Soils Engineering Products) | 美国 | 制造 | Qilin |
| 心脏地带建筑集团 (The Heartland Construction Group) | 美国 | 建筑和房地产 | Qilin |
| 阿特拉斯评估与检验服务 (Atlas Evaluation & Inspection Services) | 美国 | 其他 | Qilin |
| 顶点 (Apex) | 美国 | 其他 | Qilin |
| 星巴克 (Starbucks) | 美国 | 其他 | N0n |
| 机场家电 (Airport Appliance) | 美国 | 其他 | N0n |
| 添柏岚 (Timberland) | 美国 | 其他 | N0n |
| 阿洛瑜伽 (Alo Yoga) | 美国 | 其他 | N0n |
| 盖普 (Gap Inc.) | 美国 | 其他 | N0n |
| 三星电子 (Samsung Electronics) | 韩国 | 科技 | N0n |
| VF公司 (VF Corporation) | 美国 | 其他 | N0n |
| 斯蒂登金融 (Steeden Financial) | 美国 | 金融 | N0n |
| 民意调查明星 (Pollstar) | 美国 | 其他 | N0n |
| MM保险代理 (MM Insurance Agency) | 美国 | 保险 | N0n |
| 萨里梅拉蒂肯卡纳 (Sarimelati Kencana) | 印度尼西亚 | 其他 | Inc Ransom |
| 火药安全系统马来西亚 (Kayaku Safety Systems Malaysia) | 马来西亚 | 制造 | Qilin |
| 光纤网络印度尼西亚 (PT. Fiber Networks Indonesia) | 印度尼西亚 | 科技 | Pixelleaks |
| 普罗曼特拉 (Promantra, Inc.) | 美国 | 科技 | Metaencryptor |
| 动量电信 (Momentum Telecom) | 美国 | 信息和互联网 | Endzone |
| 绝对保释金 (Absolute Bail Bonds) | 美国 | 其他 | Endzone |
| 家庭替代 (Home Instead) | 美国 | 居民服务 | Anubis |
| 丰木泰国 (Toyokiki Thailand) | 泰国 | 其他 | Safepay |
| 加洛拉斯 (Galorath) | 美国 | 科技 | Akira |
| 特里尔基础建筑实验室 (Grundbaulabor Trier) | 德国 | 其他 | Everest |
| 威斯康星木响尾蛇职业棒球俱乐部 (Wisconsin Timber Rattlers) | 美国 | 文体娱乐 | Qilin |
| 伦纳德快递 (Leonard's Express) | 美国 | 交通和仓储 | Qilin |
| 口述罗伯茨大学 (Oral Roberts University) | 美国 | 教育 | Qilin |
| 得克萨斯大学阿灵顿分校 (The University of Texas at Arlington) | 美国 | 教育 | Qilin |
| 约克大学 (York University) | 加拿大 | 教育 | Qilin |
| VHV公司 (VHV Company) | 美国 | 其他 | Anubis |
| 黄****检验 | 中国 | 卫生医疗 | Pixelleaks |
| 华盛顿磨坊 (Washington Mills) | 美国 | 制造 | Payoutsking |
| 丰田 (Toyota) | 日本 | 制造 | Byod |
| 纽约零食 (NY Snacks) | 美国 | 其他 | Play |
| 兄弟快递 (Brothers Express) | 美国 | 交通和仓储 | Play |
| 标志工坊 (Signworx) | 美国 | 其他 | Play |
| 小联盟棒球 (Minor League Baseball) | 美国 | 文体娱乐 | Play |
| 弗雷地产 (Frey Properties of Highland) | 美国 | 建筑和房地产 | Play |
| ARRB集团 (ARRB Group) | 美国 | 其他 | Play |
| 科拉伊托帕奇律师事务所 (Koray Topaç Hukuk Bürosu) | 土耳其 | 其他 | Doommageddon |
| 沃尔格林 (Walgreen Co.) | 美国 | 卫生医疗 | Wallstreet |
| 泰丰 (Tyfone) | 美国 | 科技 | Aoqin Leaks |
| 泰德沃特酒店 (The Tidewater Inn) | 美国 | 文体娱乐 | Aoqin Leaks |
| 蓝天航空 (Airblue) | 巴基斯坦 | 交通和仓储 | Aoqin Leaks |
| 优势档案 (Advantage Archives) | 美国 | 其他 | Inc Ransom |
| 雷普洛格地球仪 (Replogle Globes) | 美国 | 其他 | Akira |
| 帕拉贡机械 (Paragon Mechanical) | 美国 | 制造 | Akira |
| 得克萨斯卡车中心 (Texas Truck Center) | 美国 | 其他 | N0n |
| 本地触摸 (Native Touch) | 美国 | 其他 | N0n |
| LEO制药 (LEO Pharma) | 丹麦 | 卫生医疗 | N0n |
| 女性日报网络 (Female Daily Network) | 印度尼西亚 | 其他 | N0n |
| 实时斜坡 (LiveRamp) | 美国 | 科技 | N0n |
| 草稿之王 (DraftKings) | 美国 | 文体娱乐 | N0n |
| K&A工业 (K&A Industries) | 美国 | 制造 | Interlock |
| 体育用品指南 (Sportsman's Guide) | 美国 | 其他 | Inc Ransom |
| 全球配件 (World Wide Fittings) | 美国 | 制造 | Bravox |
| AWO联邦协会 (AWO Bundesverband) | 德国 | 居民服务 | Bravox |
| BAE交易所 (BAE Exchange) | 美国 | 金融 | The Gentlemen |
| A&O谢尔曼 (A&O Shearman) | 英国 | 其他 | Leakeddata |
| 花园谷学区 (Garden Valley School Division) | 加拿大 | 教育 | Interlock |
| SPI能源集团 (SPI Energy Group) | 美国 | 能源 | Pixelleaks |
| 光****会 | 中国香港 | 科技 | Pixelleaks |
| 金国*****资 (K*****t) | 中国香港 | 金融 | Pixelleaks |
| 国际公用事业专家 (International Utility Specialists) | 美国 | 能源 | Pixelleaks |
| 波士顿金融学院 (Boston Institute of Finance) | 美国 | 教育 | Pixelleaks |
| 霍夫斯泰特商业技术 (Hofstetter Business Technologies) | 美国 | 科技 | Pixelleaks |
| 产品集团国际 (Products Group International) | 美国 | 其他 | Pixelleaks |
| 猎户座通信 (Orion Communications) | 美国 | 科技 | Pixelleaks |
| 密苏里焊接学院 (Missouri Welding Institute) | 美国 | 教育 | Pixelleaks |
| 科勒金融集团 (Koehler Financial Group) | 美国 | 金融 | Pixelleaks |
| 四点金融解决方案 (Four Points Financial Solutions) | 美国 | 金融 | Pixelleaks |
| 鹰牌灭火器 (Eagle Fire Extinguisher) | 美国 | 其他 | Pixelleaks |
| AMD资本 (AMD Capital) | 美国 | 金融 | Pixelleaks |
| CEY科技 (cey-tech.com) | 土耳其 | 科技 | Krybit |
| 卡斯姆 (Carsem) | 马来西亚 | 制造 | Emperador |
⚙️ 活跃勒索组织分析
当日活跃组织18个。以下列出组织、当日事件数量及常用攻击技术(基于公开情报)。
| 勒索组织名称 | 当日发布勒索事件数量 | 该组织常用攻击技术 |
|---|---|---|
| N0n | 15 | 数据泄露 |
| Qilin | 12 | 双重勒索、初始访问代理与边缘设备入侵 |
| Pixelleaks | 14 | 数据泄露 |
| Play | 6 | 双重勒索 |
| Inc Ransom | 3 | 双重勒索 |
| Akira | 3 | 双重勒索、VPN与边缘设备入侵 |
| Anubis | 2 | 数据泄露 |
| Aoqin Leaks | 3 | 数据泄露 |
| Bravox | 2 | 数据泄露 |
| Endzone | 2 | 数据泄露 |
| Interlock | 2 | 双重勒索 |
| Metaencryptor | 1 | 数据泄露 |
| Safepay | 1 | 双重勒索 |
| Everest | 1 | 数据泄露 |
| Payoutsking | 1 | 数据泄露 |
| Byod | 1 | 数据泄露 |
| Wallstreet | 1 | 数据泄露 |
| Doommageddon | 1 | 数据泄露 |
| The Gentlemen | 1 | 双重勒索 |
| Leakeddata | 1 | 数据泄露 |
| Krybit | 1 | 数据泄露 |
| Emperador | 1 | 数据泄露 |
🚨 本日大事件
1. 星巴克 (Starbucks)(美国) 其他
星巴克是全球最大的咖啡连锁企业。此次被N0n攻击并公开相关数据,可能涉及客户与运营资料。
2. 三星电子 (Samsung Electronics)(韩国) 科技
三星电子是全球领先的电子与半导体企业。此次被N0n攻击并公开相关数据,可能涉及产品与客户资料。
3. 盖普 (Gap Inc.)(美国) 其他
盖普是美国大型服装零售集团。此次被N0n攻击并公开相关数据,可能涉及客户与供应链资料。
4. VF公司 (VF Corporation)(美国) 其他
VF公司是美国大型服装品牌集团,旗下包括添柏岚等品牌。此次被N0n攻击并公开相关数据,可能涉及品牌与客户资料。
5. LEO制药 (LEO Pharma)(丹麦) 卫生医疗
LEO制药是丹麦皮肤科与血栓药物企业。此次被N0n攻击并公开相关数据,可能涉及研发与患者资料。
6. 得克萨斯大学阿灵顿分校 (The University of Texas at Arlington)(美国) 教育
得克萨斯大学阿灵顿分校是美国公立研究型大学。此次被Qilin攻击并公开相关数据,可能涉及学生与教职工信息。
7. 约克大学 (York University)(加拿大) 教育
约克大学是加拿大多伦多大型公立大学。此次被Qilin攻击并公开相关数据,可能涉及学生与研究资料。
8. 沃尔格林 (Walgreen Co.)(美国) 卫生医疗
沃尔格林是美国大型连锁药店企业。此次被Wallstreet攻击并公开相关数据,可能涉及患者与处方资料。
9. A&O谢尔曼 (A&O Shearman)(英国) 其他
A&O谢尔曼是国际大型律师事务所。此次被Leakeddata攻击并公开相关数据,可能涉及客户法律文件。
10. 丰田 (Toyota)(日本) 制造
丰田是全球最大的汽车制造商之一。此次被Byod攻击并公开相关数据,可能涉及生产与供应商资料。