2026年11月16日 勒索软件监测日报 | 零零信安暗网威胁情报
零零信安作为国内领先的暗网威胁情报服务商,专注于为政府和企业提供全域暗网情报监测、数据泄露检测及闭环事件响应服务。
2026年11月16日共36起新勒索事件,8个勒索组织保持活跃。N0n以36起领跑,Qilin 10起。主要攻击卫生医疗、科技及制造领域。
🔍 关键洞察
📅 2026年11月16日勒索软件事件分析:
2026年11月16日共36起新勒索事件,8个勒索组织保持活跃。N0n以36起大幅领跑,集中挂牌多家制药与大型企业(包括礼来、百济神州相关、巴塔哥尼亚等)。Qilin、Metaencryptor等亦有新增。被勒索行业主要分布于卫生医疗、科技、制造及零售。整体影响程度高:多家制药巨头与知名品牌上榜,可能涉及患者数据、供应链及商业机密外泄风险,预计短期内制药、医疗与零售行业将加强泄露站监测与初始访问排查。
📋 勒索软件事件分析
当日总事件36起。以下列出当日监测到的明确受影响企业。
| 被勒索企业名称(中英文) | 国家 | 行业 | 勒索组织名 |
|---|---|---|---|
| 礼来公司 (Eli Lilly and Company) | 美国 | 卫生医疗 | N0n |
| 百济神州相关 (BeOne Medicines Ltd. / BeiGene) | 美国 | 卫生医疗 | N0n |
| 巴塔哥尼亚 (Patagonia, Inc.) | 美国 | 其他 | N0n |
| 艾克塞利西斯 (Exelixis, Inc.) | 美国 | 卫生医疗 | N0n |
| 阿祖里蒂制药 (Azurity Pharmaceuticals, Inc.) | 美国 | 卫生医疗 | N0n |
| 维拉生物技术 (Vir Biotechnology, Inc.) | 美国 | 卫生医疗 | N0n |
| 万达制药 (Vanda Pharmaceuticals Inc.) | 美国 | 卫生医疗 | N0n |
| 阿塔拉生物治疗 (Atara Biotherapeutics, Inc.) | 美国 | 卫生医疗 | N0n |
| Block公司 (Block) | 美国 | 金融 | N0n |
| iHerb (iHerb LLC) | 美国 | 其他 | N0n |
| 桥水资产管理 (Bridgewater Asset Management) | 美国 | 金融 | N0n |
| 媒体数学 (MediaMath) | 美国 | 科技 | N0n |
| 德本汉姆 (Debenhams) | 英国 | 其他 | N0n |
| 本森床品 (Bensons for Beds Retail Ltd) | 英国 | 其他 | N0n |
| 午间学院 (Noon Academy) | 沙特阿拉伯 | 教育 | N0n |
| 菲律宾国家原住民委员会 (The National Commission on Indigenous Peoples) | 菲律宾 | 政府 | Qilin |
| 战略地产 (Strategic Properties) | 美国 | 建筑和房地产 | Qilin |
| 阿什兰水务集团 (The Ashland Water Group) | 美国 | 能源 | Qilin |
| 航空航空 (Airways Aviation) | 英国 | 交通和仓储 | Qilin |
| 阿亚拉物业管理 (Ayala Property Management) | 菲律宾 | 建筑和房地产 | Qilin |
| 加州交叉码头 (California Cross Dock) | 美国 | 交通和仓储 | Qilin |
| 华氏DDB (Fahrenheit DDB) | 美国 | 其他 | Qilin |
| IMS测量系统 (IMS Messsysteme) | 德国 | 制造 | Qilin |
| 系统4PT (Systems 4PT) | 美国 | 科技 | Qilin |
| 电力设备 (Power Equipment) | 澳大利亚 | 制造 | Qilin |
| 阿里戈尼 (Arrigoni SpA) | 意大利 | 制造 | Qilin |
| SRM科技 (SRM Technologies) | 美国 | 科技 | Metaencryptor |
| 易办公 (Over Easy Office) | 美国 | 其他 | Metaencryptor |
| 全印国际 (OmniPrint International) | 美国 | 制造 | Metaencryptor |
| 积水房屋 (SEKISUI HOUSE, LTD) | 日本 | 建筑和房地产 | Metaencryptor |
| 即时访问 (Instant Access) | 美国 | 科技 | Netrunner |
| 信任桥与同理健康 (Trustbridge & EmpathHealth) | 美国 | 卫生医疗 | Daixin |
| 沃特曼集团 (Waterman Group) | 英国 | 其他 | Rhysida |
| 阿库多 (Acudor) | 美国 | 制造 | Play |
| 雪佛龙公司 (Chevron Corporation) | 美国 | 能源 | Shadowbyt3$ |
| 不列颠哥伦比亚大学 (University of British Columbia) | 加拿大 | 教育 | Shadowbyt3$ |
⚙️ 活跃勒索组织分析
当日活跃组织8个。以下列出组织、当日事件数量及常用攻击技术(基于公开情报)。
| 勒索组织名称 | 当日发布勒索事件数量 | 该组织常用攻击技术 |
|---|---|---|
| N0n | 15 | 数据泄露、双重勒索 |
| Qilin | 10 | 双重勒索、初始访问代理与边缘设备入侵 |
| Metaencryptor | 4 | 数据泄露 |
| Shadowbyt3$ | 2 | 数据泄露 |
| Play | 1 | 双重勒索 |
| Daixin | 1 | 数据泄露 |
| Rhysida | 1 | 双重勒索 |
| Netrunner | 1 | 数据泄露 |
🚨 本日大事件
1. 礼来公司 (Eli Lilly and Company)(美国) 卫生医疗
礼来是全球领先的制药企业,专注于糖尿病、肿瘤等领域药物。此次被N0n攻击并公开相关数据,可能涉及患者与研发资料。
2. 百济神州相关 (BeOne Medicines Ltd. / BeiGene)(美国) 卫生医疗
百济神州相关实体是肿瘤药物研发企业。此次被N0n攻击并公开相关数据,可能涉及临床与患者资料。
3. 巴塔哥尼亚 (Patagonia, Inc.)(美国) 其他
巴塔哥尼亚是知名户外服装品牌。此次被N0n攻击并公开相关数据,可能涉及客户与供应链资料。
4. 菲律宾国家原住民委员会 (The National Commission on Indigenous Peoples)(菲律宾) 政府
该机构是菲律宾政府原住民事务管理机构。此次被Qilin攻击并公开相关数据,可能涉及政府与公民信息。
5. 不列颠哥伦比亚大学 (University of British Columbia)(加拿大) 教育
不列颠哥伦比亚大学是加拿大顶尖公立研究型大学。此次被Shadowbyt3$攻击并公开相关数据,可能涉及学生与研究资料。
6. 雪佛龙公司 (Chevron Corporation)(美国) 能源
雪佛龙是全球大型能源企业。此次被Shadowbyt3$攻击并公开相关数据,可能涉及能源运营资料。
7. 积水房屋 (SEKISUI HOUSE, LTD)(日本) 建筑和房地产
积水房屋是日本大型住宅建设企业。此次被Metaencryptor攻击并公开相关数据,可能涉及客户与项目资料。