2026年9月29日 勒索软件监测日报 | 零零信安暗网威胁情报
零零信安作为国内领先的暗网威胁情报服务商,专注于为政府和企业提供全域暗网情报监测、数据泄露检测及闭环事件响应服务。
2026年9月29日共38起新勒索事件,16个勒索组织保持活跃。The Gentlemen单日16起大幅领跑,M3rx 4起、Brain Cipher 3起紧随其后。主要攻击卫生医疗、制造、科技、教育、金融及信息和互联网。美国波卡山谷银行、吉布森地区医院、台湾研华及南非BCX等高价值目标受害,医疗、金融与工控供应链风险显著加剧。
🔍 关键洞察
📅 2026年9月29日勒索软件事件分析:
2026年9月29日共38起新勒索事件,16个勒索组织保持活跃,较前一日略有回落但仍处于高位。The Gentlemen以16起大幅领跑,M3rx和Brain Cipher紧随其后,显示传统双重勒索群组产能持续释放。被勒索行业主要分布于卫生医疗、制造、科技、教育、金融及信息和互联网,美国医院与地区银行、台湾工控厂商、南非电信及韩国精密制造同期上榜。整体影响程度中高:医疗机构、地区银行与工业物联网企业受害,可能引发患者数据、金融账户与工控供应链风险,预计短期内医疗、金融、制造及信息化行业将加强泄露站监测、初始访问排查与数据备份隔离。
📋 勒索软件事件分析
当日总事件38起。以下列出当日监测到的明确受影响企业。
| 被勒索企业名称(中英文) | 国家 | 行业 | 勒索组织名 |
|---|---|---|---|
| 斯派格 (SPG) | 韩国 | 制造 | LockBit5 |
| 内泰克 (Netech / Neeser Technik AG) | 瑞士 | 制造 | Payload |
| 精密幕墙 (Precision Facades) | 英国 | 建筑和房地产 | N0n |
| 明莫尔工业 (MinMor Industries) | 美国 | 制造 | Cry0 |
| 波卡山谷银行 (Poca Valley Bank) | 美国 | 金融 | Storm |
| 因滕斯 (intense.pl) | 波兰 | 科技 | M3rx |
| 科斯瓦雷姆集团 (Corswarem Group) | 比利时 | 制造 | The Gentlemen |
| 肺科服务集团 (Pulmonary Services Group) | 美国 | 卫生医疗 | The Gentlemen |
| 独特维修服务 (Unique Repair Services) | 美国 | 居民服务 | Kairos |
| 吉布森地区医院 (Gibson Area Hospital & Health Services) | 美国 | 卫生医疗 | Wallstreet |
| 泰科企业 (Tekko Enterprises) | 美国 | 制造 | Interlock |
| 领先辅导 (AHeadStart Tutoring) | 美国 | 教育 | Gammax |
| 克劳德工业 (Crowder Industries) | 美国 | 制造 | Gammax |
| 拖车桥 (Trailer Bridge) | 美国 | 交通和仓储 | Brain Cipher |
| 麦考德理赔 (McCord Claims) | 美国 | 保险 | Brain Cipher |
| 东北康复 (Northeast Rehab) | 美国 | 卫生医疗 | Brain Cipher |
| 北新泽西眼科研究所 (Northern NJ Eye Institute) | 美国 | 卫生医疗 | The Gentlemen |
| 越南美国英语中心 (VUS - The English Center) | 越南 | 教育 | The Gentlemen |
| 汤米加纳空调采暖 (Tommy Garner Air Conditioning Heating) | 美国 | 居民服务 | The Gentlemen |
| 佛罗里达韦伯电气 (Webb Electric Company of Florida) | 美国 | 能源 | The Gentlemen |
| 迪比尤建筑 (DBU Construction) | 美国 | 建筑和房地产 | The Gentlemen |
| 托普斯波特意大利 (QUALITY SPORT Topsport Italia) | 意大利 | 文体娱乐 | The Gentlemen |
| 萨姆武梅德 (Samwumed) | 南非 | 卫生医疗 | The Gentlemen |
| 埃德康 (Edcon) | 南非 | 其他 | The Gentlemen |
| 法律智者 (LegalWise) | 南非 | 其他 | The Gentlemen |
| 防卫比特 (Defencebit) | 南非 | 科技 | The Gentlemen |
| 定制处方店 (Custom Rx Shoppe) | 美国 | 卫生医疗 | The Gentlemen |
| 波利凯姆 (Polikem) | 巴西 | 制造 | Emperador |
| 普罗西泰尔集团 (Groupe Proxitel) | 法国 | 信息和互联网 | Vexy |
| 商业连接交换 (BCX) | 南非 | 信息和互联网 | Inc Ransom |
| 卡罗来纳哮喘 (Carolina Asthma) | 美国 | 卫生医疗 | Chaos |
| 奥特罗律师事务所 (Otero Law) | 美国 | 其他 | M3rx |
| 索马解决方案 (Soma Soluções) | 巴西 | 科技 | M3rx |
| 中午糖业 (Noon Sugar) | 巴基斯坦 | 制造 | M3rx |
| 奥伦 (Auren) | 西班牙 | 其他 | The Gentlemen |
| 数据通信服务 (Datacomm Services) | 美国 | 信息和互联网 | The Gentlemen |
| 索拉利亚 (Solaria) | 西班牙 | 能源 | The Gentlemen |
⚙️ 活跃勒索组织分析
当日活跃组织16个。以下列出组织、当日事件数量及常用攻击技术(基于公开情报)。
| 勒索组织名称 | 当日发布勒索事件数量 | 该组织常用攻击技术 |
|---|---|---|
| The Gentlemen | 16 | 双重勒索 |
| Brain Cipher | 3 | 双重勒索 |
| M3rx | 4 | 数据泄露 |
| Chaos | 2 | 数据泄露 |
| Gammax | 2 | 数据泄露 |
| LockBit5 | 1 | 双重勒索 |
| Payload | 1 | 双重勒索 |
| N0n | 1 | 数据泄露 |
| Cry0 | 1 | 双重勒索 |
| Storm | 1 | 双重勒索 |
| Kairos | 1 | 数据泄露 |
| Wallstreet | 1 | 数据泄露 |
| Interlock | 1 | 双重勒索 |
| Emperador | 1 | 双重勒索 |
| Vexy | 1 | 双重勒索 |
| Inc Ransom | 1 | 双重勒索 |
🚨 本日大事件
1. 波卡山谷银行 (Poca Valley Bank)(美国) 金融
美国西弗吉尼亚州地区银行,提供个人与对公存贷款及网银服务。此次被Storm挂牌,可能涉及客户账户与银行业务资料。
2. 吉布森地区医院 (Gibson Area Hospital & Health Services)(美国) 卫生医疗
伊利诺伊州吉布森市非营利社区医院,提供急诊、住院、康复与妇幼服务。此次被Wallstreet挂牌,可能涉及患者诊疗资料。
3. 拖车桥 (Trailer Bridge)(美国) 交通和仓储
美国海运与拖车运输企业。此次被Brain Cipher挂牌,可能涉及物流订单与客户资料。
4. 斯派格 (SPG)(韩国) 制造
韩国减速机与精密传动部件制造商,产品用于机器人与自动化设备。此次被LockBit5挂牌,可能涉及生产与客户资料。
5. 商业连接交换 (BCX)(南非) 信息和互联网
南非大型信息技术与通信服务商。此次被Inc Ransom挂牌,可能涉及企业客户与运维资料。
6. 越南美国英语中心 (VUS - The English Center)(越南) 教育
越南大型英语培训机构。此次被The Gentlemen挂牌,可能涉及学员与教务资料。