2026年8月24日 勒索软件监测日报 | 零零信安暗网威胁情报
零零信安作为国内领先的暗网威胁情报服务商,专注于为政府和企业提供全域暗网情报监测、数据泄露检测及闭环事件响应服务。
2026年8月24日共约29起新勒索事件,主要攻击制造、金融、保险、建筑和政府领域。美国米切尔市、塞尔维亚伏伊伏丁那政府及加拿大布鲁克维尤金融等高价值目标受害,政务与金融安全风险显著加剧。
🔍 关键洞察
📅 2026年8月24日勒索软件事件分析:
2026年8月24日共约29起新勒索事件,较前三日单日均值略有回落但仍处高位。Dragonforce、Dark Project与Booba Team各以4起并列领跑,新品牌Dark Project继续批量挂牌,显示新兴勒索团伙产能快速释放。被勒索行业主要分布于制造、金融、保险、建筑和房地产及政府领域,美国、加拿大、塞尔维亚、澳大利亚等地政府与金融目标同日出现。整体影响程度高:美国米切尔市、塞尔维亚伏伊伏丁那政府等政务机构及加拿大金融、美国保险企业受害,可能引发政务服务中断与客户敏感数据外泄,预计短期内政府、金融、保险及制造行业需加强VPN/RDP排查、身份验证与备份验证。
📋 勒索软件事件分析
当日总事件29起。以下表格列出主要确认的已知事件。
| 被勒索企业名称(中英文) | 国家 | 行业 | 勒索组织名 |
|---|---|---|---|
| 米切尔市 (City of Mitchell) | 美国 | 政府 | Storm |
| 伏伊伏丁那政府 (Government of Vojvodina) | 塞尔维亚 | 政府 | Panzer |
| 夏普汽车集团 (Sharp Motor Group) | 澳大利亚 | 交通和仓储 | Storm |
| 雷西建筑设计平台 (resi.com) | 英国 | 建筑和房地产 | Krybit |
| 西翼集团 (Westwing Group SE) | 德国 | 批发零售 | Coinbase Cartel |
| 布鲁克维尤金融 (Brookview Financial) | 加拿大 | 金融 | Dragonforce |
| 冷鱼海鲜 (Coldfish Seafood) | 加拿大 | 其他 | Qilin |
| 全国保险 (Country-Wide Insurance) | 美国 | 保险 | Booba Team |
| 克里巴 (Criba) | 阿根廷 | 科技 | Dragonforce |
| 弗拉托 (Frato) | 巴西 | 其他 | Dragonforce |
| 沃扎尔 (Wozair) | 阿联酋 | 制造 | Dragonforce |
| 比赫尔 (Bihl) | 德国 | 制造 | Akira |
| 达夫罗克 (Davroc) | 英国 | 制造 | Booba Team |
| 切尔内与合伙人 (Chernyy & Associates) | 俄罗斯 | 其他 | Booba Team |
| 费德里斯律师事务所 (Federis Abogados) | 墨西哥 | 其他 | Booba Team |
| 琼斯利特会计师事务所 (Jones, Little & Co., CPAs, LLP) | 美国 | 金融 | Dark Project |
| 自由集团 (The Liberty Group) | 美国 | 交通和仓储 | Dark Project |
| 设计空气工程 (Design-Aire Engineering, INC) | 美国 | 制造 | Dark Project |
| 家具四季 (Furnished Quarters) | 美国 | 衣食住行 | Dark Project |
| FFKR建筑师事务所 (FFKR Architects) | 美国 | 建筑和房地产 | Inc Ransom |
| 沙欣律师集团 (Shaheen Law Group PLC) | 美国 | 其他 | Deadlock |
| 家具谈判委员会 (FBC / Furniture Bargaining Council) | 南非 | 其他 | Deadlock |
| 保险顾问公司 (Consultores de Seguros) | 墨西哥 | 保险 | Qilin |
| A&E与SMA设计 (A&E + SMA Design) | 阿联酋 | 建筑和房地产 | Qilin |
| 管理专业软件 (ManagementPro) | 美国 | 科技 | Arcus Media |
| 马克科技 (Mark’Techno) | 法国 | 制造 | Arcus Media |
| 子午线森林服务 (Meridian Forest Services) | 加拿大 | 其他 | Beast |
| 意大利钓鱼装备网 (lagegepesca.it) | 意大利 | 批发零售 | Safepay |
| 石油石化服务网 (ptesm.com) | 葡萄牙 | 能源 | Blackwater |
| 森维贝 (Senvibe) | 塞尔维亚 | 教育 | Panzer |
⚙️ 活跃勒索组织分析
当日活跃组织15个。以下表格列出组织、当日事件数量及常用攻击技术(基于公开情报)。
| 勒索组织名称 | 当日发布勒索事件数量 | 该组织常用攻击技术 |
|---|---|---|
| Dragonforce | 4 | 双重勒索、VPN/RDP初始访问 |
| Dark Project | 4 | 数据窃取勒索、批量挂牌 |
| Booba Team | 4 | 数据泄露、双重勒索 |
| Qilin | 3 | 双重勒索、钓鱼与漏洞利用 |
| Storm | 2 | 双重勒索 |
| Panzer | 2 | 双重勒索 |
| Deadlock | 2 | 双重勒索、区块链C2 |
| Arcus Media | 2 | 数据泄露 |
| Krybit | 1 | 双重勒索 |
| Coinbase Cartel | 1 | 纯数据窃取勒索 |
| Akira | 1 | 双重勒索、Safe Mode绕过 |
| Inc Ransom | 1 | 双重勒索、边缘设备漏洞 |
| Beast | 1 | 双重勒索 |
| Safepay | 1 | 双重勒索、RDP/VPN攻击 |
| Blackwater | 1 | 数据泄露 |
🚨 本日大事件
1. 米切尔市 (City of Mitchell)(美国) 政府
米切尔市是美国南达科他州市政机构,负责本地公共管理与市民服务。此次被Storm攻击并公开列入泄露名单,可能涉及市政系统与市民数据,对地方政府运行与公共服务连续性构成直接影响。
2. 伏伊伏丁那政府 (Government of Vojvodina)(塞尔维亚) 政府
伏伊伏丁那是塞尔维亚自治省行政机构,承担区域公共治理职能。此次被Panzer攻击,可能涉及政务系统与行政数据泄露,对区域政府网络安全与公共服务形成威胁。
3. 夏普汽车集团 (Sharp Motor Group)(澳大利亚) 交通和仓储
夏普汽车集团是澳大利亚新南威尔士州汽车经销商集团,服务区域车辆销售与售后。此次被Storm攻击并公开相关数据,可能影响经销商运营与客户信息安全。
4. 布鲁克维尤金融 (Brookview Financial)(加拿大) 金融
布鲁克维尤金融是加拿大金融服务企业,提供投融资相关业务。此次被Dragonforce攻击,可能涉及客户金融记录与商业文件外泄,对区域金融安全构成风险。
5. 全国保险 (Country-Wide Insurance)(美国) 保险
全国保险是美国保险服务机构。此次被Booba Team攻击并声称窃取约92GB数据,可能涉及保单与客户个人信息,对保险行业数据安全形成冲击。