2026年9月17-19日 勒索软件监测日报 | 零零信安暗网威胁情报
零零信安作为国内领先的暗网威胁情报服务商,专注于为政府和企业提供全域暗网情报监测、数据泄露检测及闭环事件响应服务。
2026年9月17–19日3天共52起新勒索事件,N0n以8起领跑,Qilin 7起、Storm与IncRansom各5起。主要攻击金融、教育、卫生医疗、制造、能源及政府。印尼国家石油、阿根廷教育部、阿斯利康土耳其、瑞典伊莱克斯及美国教师联合会等高价值目标受害,能源与政务数据风险显著加剧。
🔍 关键洞察
📅 2026年9月17-19日勒索软件事件分析:
2026年9月17日至19日3天共52起新勒索事件,较此前单日高位有所回落但仍处活跃区间,N0n以8起领跑,Qilin 7起、Storm与IncRansom各5起。被勒索行业主要分布于金融、教育、卫生医疗、制造、能源及政府,美国银行与投资机构集中上榜,阿根廷教育部、巴西市政府、印尼国家石油、阿斯利康土耳其及瑞典伊莱克斯等高价值目标同期出现。整体影响程度高:国家能源企业、教育主管部门、跨国工程与家电制造商、电信与制药运营主体受害,可能引发能源供应、政务教育数据、金融客户资料及医疗检测供应链风险,预计短期内能源、政府、金融、教育及卫生医疗行业需加强泄露站监测、边缘设备排查与备份隔离。
📋 勒索软件事件分析
3天总事件52起。以下表格列出主要确认的已知事件。
| 被勒索企业名称(中英文) | 国家 | 行业 | 勒索组织名 |
|---|---|---|---|
| 印尼国家石油公司 (Pertamina) | 印度尼西亚 | 能源 | RansomHouse |
| 艾奕康 (AECOM) | 美国 | 建筑和房地产 | Brain Cipher |
| 贝克曼库尔特 (Beckman Coulter) | 美国 | 卫生医疗 | MetaEncryptor |
| 阿斯利康土耳其 (AstraZeneca Türkiye) | 土耳其 | 卫生医疗 | N0n |
| 阿根廷教育部 (Ministry of Education — Argentina) | 阿根廷 | 政府 | N0n |
| 美国教师联合会 (United Federation of Teachers) | 美国 | 教育 | N0n |
| 委内瑞拉互联网络 (Inter) | 委内瑞拉 | 信息和互联网 | N0n |
| 美国电话电报 (AT&T) | 美国 | 信息和互联网 | Endzone |
| 阿希拉政务软件 (Accela) | 美国 | 科技 | Endzone |
| 伊莱克斯 (Electrolux) | 瑞典 | 制造 | Emperador |
| 卡西亚斯市政府 (Cassias MG Government) | 巴西 | 政府 | Emperador |
| 归仁大学 (Quy Nhon University) | 越南 | 教育 | Vexy |
| 汉堡大学 (Universität Hamburg) | 德国 | 教育 | Panzer |
| 第一安全社区银行 (First Secure Community Bank) | 美国 | 金融 | Storm |
| 州立银行 (The State Bank) | 美国 | 金融 | Storm |
| 第一安全银行信托 (First Secure Bank and Trust) | 美国 | 金融 | Storm |
| 约翰逊投资顾问 (Johnson Investment Counsel) | 美国 | 金融 | Storm |
| 阿金特姆溪合伙人 (Argentem Creek Partners) | 美国 | 金融 | N0n |
| 斯托克证券平台 (STOKR) | 卢森堡 | 金融 | N0n |
| 特兰斯科姆贝宝客服 (Transcom WorldWide / PayPal support) | 荷兰 | 金融 | N0n |
| 美国铸造公司 (American Casting Company) | 美国 | 制造 | Storm |
| 安德森工业 (Anderson Industries) | 美国 | 制造 | Akira |
| 维塔能源 (Vetta) | 巴西 | 能源 | Akira |
| 哈维普雪佛兰 (Javep Chevrolet) | 巴西 | 其他 | Akira |
| 诊疗管理公司 (Practice Management) | 美国 | 卫生医疗 | Akira |
| 英格伍德高尔夫 (Inglewood Golf) | 加拿大 | 文体娱乐 | Play |
| 维斯塔塑料方案 (Vista Plastic Solutions) | 加拿大 | 制造 | Play |
| 巴雷特马霍尼咨询工程师 (Barrett Mahony Consulting Engineers) | 爱尔兰 | 建筑和房地产 | Play |
| 格兰英格酒店 (The Gran Hotel Ingles) | 西班牙 | 文体娱乐 | Qilin |
| 升腾通信 (Ascend Com) | 新加坡 | 科技 | Qilin |
| 贾斯特集团 (Grupo Juste) | 西班牙 | 制造 | Qilin |
| 内陆近海承包商 (Inland and Offshore Contractors) | 荷兰 | 建筑和房地产 | Qilin |
| 塞雷斯托尔瓦斯 (Ceres Tolvas) | 阿根廷 | 交通和仓储 | Qilin |
| 未来林业 (Futuro Forestal) | 巴拿马 | 其他 | Qilin |
| 特克怀斯 (Techwise) | 美国 | 科技 | Qilin |
| 快速专业人才 (Express Pros) | 美国 | 其他 | Chaos |
| 家电工厂 (Appliance Factory) | 美国 | 其他 | IncRansom |
| 迪亚尔科 (Diarco) | 阿根廷 | 其他 | IncRansom |
| 肯德尔亨特出版社 (Kendall Hunt) | 美国 | 教育 | IncRansom |
| 罗安露营假期 (Roan Camping Holidays) | 荷兰 | 文体娱乐 | IncRansom |
| 福鲁斯服饰 (Forus) | 智利 | 其他 | LockBit5 |
⚙️ 活跃勒索组织分析
3天活跃组织约22个。以下表格列出组织、本期事件数量及常用攻击技术(基于公开情报)。
| 勒索组织名称 | 本期发布勒索事件数量 | 该组织常用攻击技术 |
|---|---|---|
| N0n | 8 | 数据泄露 |
| Qilin | 7 | 双重勒索、钓鱼与漏洞利用 |
| Storm | 5 | 双重勒索 |
| IncRansom | 5 | 双重勒索 |
| Akira | 4 | 双重勒索、VPN与边缘设备入侵 |
| Play | 3 | 双重勒索 |
| Settra | 3 | 双重勒索 |
| Emperador | 2 | 数据泄露 |
| Endzone | 2 | 数据泄露 |
| LockBit5 | 2 | 双重勒索 |
| Krybit | 2 | 数据泄露 |
| ArcusMedia | 2 | 数据泄露 |
| RansomHouse | 1 | 双重勒索 |
| Brain Cipher | 1 | 数据泄露 |
| MetaEncryptor | 1 | 双重勒索 |
| Vexy | 1 | 数据泄露 |
| Panzer | 1 | 双重勒索 |
| Chaos | 1 | 双重勒索 |
| Rhysida | 1 | 双重勒索 |
| Zawoo | 1 | 数据泄露 |
| Cry0 | 1 | 数据泄露 |
| Spirals | 1 | 数据泄露 |
🚨 本期大事件
1. 印尼国家石油公司 (Pertamina)(印度尼西亚) 能源
印尼国家级油气与能源集团,承担原油炼化、燃料供应与能源基础设施运营。此次被RansomHouse挂牌,可能涉及能源生产与运营数据,对区域能源供应链安全构成冲击。
2. 艾奕康 (AECOM)(美国) 建筑和房地产
全球大型基础设施工程与咨询企业,业务覆盖交通、水利、城市与国防工程。此次被Brain Cipher挂牌,可能涉及工程项目与客户资料,对全球基建供应链安全形成风险。
3. 贝克曼库尔特 (Beckman Coulter)(美国) 卫生医疗
丹纳赫旗下体外诊断与生命科学仪器企业,产品广泛用于医院与实验室检测。此次被MetaEncryptor挂牌,可能涉及医疗设备与检测业务数据。
4. 阿斯利康土耳其 (AstraZeneca Türkiye)(土耳其) 卫生医疗
阿斯利康在土耳其的制药运营主体,负责药品生产与市场供应。此次被N0n挂牌,可能涉及药品与合规相关资料,对区域药品供应链形成风险。
5. 阿根廷教育部 (Ministry of Education — Argentina)(阿根廷) 政府
阿根廷国家级教育行政主管部门。此次被N0n挂牌,可能涉及教育政务与师生管理信息。
6. 美国教师联合会 (United Federation of Teachers)(美国) 教育
纽约地区大型教师工会组织。此次被N0n挂牌,可能涉及会员与劳资相关资料。
7. 伊莱克斯 (Electrolux)(瑞典) 制造
瑞典跨国家电制造集团,产品覆盖全球冰箱、洗衣机等家用电器。此次被Emperador挂牌,可能涉及制造与供应链数据。
8. 卡西亚斯市政府 (Cassias MG Government)(巴西) 政府
巴西米纳斯吉拉斯州卡西亚斯地方政府。此次被Emperador挂牌,可能涉及地方政务数据。
9. 美国电话电报 (AT&T)(美国) 信息和互联网
美国大型电信运营商。此次被Endzone挂牌,需结合官方披露核验影响范围,一旦属实可能波及通信运营数据。